NOVEMBER | ||
---|---|---|
Kystmuseet Skagen | Dienstag-Samstag | 11-15 Uhr |
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag-Samstag | 11-15 Uhr |
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |
Kystmuseet Sæby | Donnerstag-Samstag | 11-15 Uhr |
DEZEMBER | ||
---|---|---|
Kystmuseet Skagen | Dienstag-Samstag | 11-15 Uhr |
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag-Samstag | 11-15 Uhr |
Küstenmuseum Bangsbo Fort: | Geschlossen | |
Kystmuseet Sæby | Donnerstag-Samstag | 11-15 Uhr |
AUFMERKSAMKEIT
- Alle Abteilungen sind am Freitag, 6. Dezember, geschlossen.
- Der letzte Öffnungstag des Jahres ist der 21. Dezember.
Tageskarte Erwachsene | DKK 100,00 / 14 € |
Wochenkarte Erwachsene | DKK 130,00 / 18 € |
Kinder und Jugendliche unter 18 | Gratis |
Studierende mit gültigem Ausweis | DKK 60,00 / 8 € |
Gruppen über 15 | DKK 90,00 / 12 € pro person |
Führung (pro Gruppe) | DKK 800 / 107 € +Eintrittskarte pro person |
Sie können Ticket auf unserer Website oder im Museum kaufen.