Öffnungszeiten
MÄRZ | ||
---|---|---|
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 |
Küstenmuseum Bangsbo | Geschlossen | |
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |
Küstenmuseum Sæby | Geschlossen |
JANUAR | ||||
---|---|---|---|---|
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Geschlossen | |||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |||
Küstenmuseum Sæby | Geschlossen | |||
FEBRUAR | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Woche 7-8 geöffnet | Dienstag - Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Sæby | Woche 7-8 geöffnet | Dienstag - Samstag 11-15 | ||
MÄRZ | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Samstag 11-15 | |||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Samstag 11-15 | |||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag | Samstag 11-15 | ||
APRIL | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag 11-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
MAI | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag 11-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
JUNI | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Dienstag - Freitag 11-16 | Samstag + Feiertage 11-16 | ||
JULI | ||||
Küstenmuseum Skagen | Montag - Freitag 10-16 | Wochenenden 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Montag - Freitag 10-16 | Wochenenden 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Montag - Freitag 10-17 | Wochenenden 11-17 | ||
Küstenmuseum Sæby | Montag - Freitag 11-16 | Wochenenden 11-16 | ||
AUGUST | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Dienstag - Freitag 11-16 | Samstag 11-16 | ||
SEPTEMBER | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag 11-16 | Samstag 11-16 | ||
OKTOBER | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Dienstag - Freitag 10-16 | Samstag 11-16 | ||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Samstag 11-16 | Woche 42 Dienstag - Samstag 11-16 | ||
NOVEMBER | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag 11-16 | Samstag 11-16 | ||
DECEMBER | ||||
Küstenmuseum Skagen | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo | Dienstag - Freitag 11-15 | Samstag 11-15 | ||
Küstenmuseum Bangsbo Fort | Geschlossen | |||
Küstenmuseum Sæby | Donnerstag - Freitag 11-16 | Samstag 11-16 |
Preise 2025
Tageskarte Erwachsene | DKK 110,00 / 15 € |
Wochenkarte Erwachsene | DKK 140,00 / 19 € |
Kinder und Jugendliche unter 18 | Gratis |
Studierende mit gültigem Ausweis | DKK 80,00 / 11 € |
Gruppen über 15 | DKK 90,00 / 12 € pro person |
Führung (pro Gruppe) | DKK 1000 / 134 € +Eintrittskarte pro person |
Sie können Ticket auf unserer Website oder im Museum kaufen.