Åbningstider
JANUAR | ||
---|---|---|
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 Første åbningsdag efter nytår er den 2. januar. |
Kystmuseet Bangsbo | Lukket | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | |
Kystmuseet Sæby | Lukket |
JANUAR | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Kystmuseet Bangsbo | Lukket | ||
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | ||
Kystmuseet Sæby | Lukket | ||
FEBRUAR | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Åbent uge 7-8 | Tirs -fre 11-15 / Lør 11-15 | |
Kystmuseet Sæby | Åbent uge 7-8 | Tirs-fre 11-15 / Lør 11-15 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Åbent i uge 7-8 | Tirs-lørdag 11-15 | |
MARTS | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | ||
Kystmuseet Sæby | Tors-fredag 11-15 | Lørdag 11-15 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-15 | ||
APRIL | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tors -fre 11-16 | Lørdag 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
MAJ | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tors-fre 11-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
JUNI | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tirs-lør 11-16 | Lør + Helligdage 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
JULI | |||
Kystmuseet Skagen | Man-fre 10-16 | Weekender 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Man-fre 10-16 | Weekender 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Man-fre 10-17 | Weekender 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Man-fre 10-16 | Weekender 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Man-fre 10-16 | Weekender 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
AUGUST | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tirs-fre 11-16 | Lørdag 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
SEPTEMBER | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tors-fre 11-16 | Lørdag 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | ||
OKTOBER | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Tirs-fre 10-16 | Lørdag 11-16 | |
Kystmuseet Sæby | Tors-lør 11-16 | UGE 42 Tirs-lør 11-16 | |
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-16 | UGE 42 Tirs-lør 11-16 | |
NOVEMBER | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-lør 11-15 | ||
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-lør 11-15 | ||
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | ||
Kystmuseet Sæby | Tors-lør 11-15 | ||
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-15 | ||
DECEMBER | |||
Kystmuseet Skagen | Tirs-lør 11-15 | ||
Kystmuseet Bangsbo | Tirs-lør 11-15 | ||
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | ||
Kystmuseet Sæby | Tors-lør 11-15 | ||
Den lille Landhandel på Kystmuseet Sæby | Lørdag 11-15 | ||
OBS. | |||
Årets sidste åbningsdag er den 20. december. |
Priser 2025
Dagsbillet Voksen/ét museum | kr. 110,00 |
Ugebillet Voksen/alle museer | kr. 140,00 |
Børn og unge u/18 år | Gratis |
Ugebillet Studerende** | kr. 80,00 |
Gruppe Dagsbillet (over 15 personer) | kr. 90,00 |
Gruppe Ugebillet/flere museer (over 15 personer) | kr. 120,00 |
Årskort + 1 ledsager* | kr. 295,00 |
*Årskort + 1 ledsager giver fri entré + 15% rabat på alle arrangementer samt i museumsbutik og café.
Dags- eller ugebillet kan altid opgraderes til et årskort.
**Kun m. gyldigt studiekort
Uden for normal åbningstid: | ||
Åbning uden for normal åbningstid | kr. 1.800,- | |
Efterfølgende påbegyndte time | kr. 700,- | |
OMVISNING: | ||
Omvisning uden for åbningstid | kr. 1.100,- | +entrébillet |
Omvisninger inden for åbningstiden | kr. 1000,- | pr. hold +entrébillet |
Omvisninger for skoleklasser i åbningstid | kr. 800,- | |
Byvandring, guidning og lign. | kr. 1000,- | inden for normal arbejdstid |
Aften/weekend | kr. 1.900,- |
Læs mere og bestil en omvisning her
Gratis adgang
- Medlemmer af Frederikshavn Museumsforening og Sæby Museums Forening
- Indehavere af gyldigt årskort til Nordjyllands Kystmuseum
- Medlemmer af ICOM
- Medlemmer af ODM - Organisationen Danske Museer
- Handelsskoler
- Gymnasier/HF
- Folkeskoler, vuggestuer og børnehaver.
- Højere læreanstalter i følgeskab med lærer.
- Handicapledsagere ved fremvisning af gyldigt Ledsagerkort, buschauffører i forbindelse med gruppe, voksne i forbindelse med skole/børnehave/undervisning.