NOVEMBER | ||
---|---|---|
Kystmuseet Skagen | Tirsdag-lørdag | 11-15 |
Kystmuseet Bangsbo | Tirsdag-lørdag | 11-15 |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | |
Kystmuseet Sæby | Torsdag-lørdag | 11-15 |
DECEMBER | ||
---|---|---|
Kystmuseet Skagen | Tirsdag-lørdag | 11-15 |
Kystmuseet Bangsbo | Tirsdag-lørdag | 11-15 |
Kystmuseet Bangsbo Fort | Lukket | |
Kystmuseet Sæby | Torsdag-lørdag | 11-15 |
OBS.
- Der er lukket på alle afdelinger fredag den 6. december.
- Årets sidste åbningsdag er den 21. december.
Dagsbillet Voksen/ét museum | kr. 100,00 |
Ugebillet Voksen/alle museer | kr. 130,00 |
Børn og unge u/18 år | Gratis |
Ugebillet Studerende** | kr. 70,00 |
Gruppe Dagsbillet (over 15 personer) | kr. 90,00 |
Gruppe Ugebillet/flere museer (over 15 personer) | kr. 110,00 |
Årskort + 1 ledsager* | kr. 295,00 |
*Årskort + 1 ledsager giver fri entré + 15% rabat på alle arrangementer samt i museumsbutik og café.
Dags- eller ugebillet kan altid opgraderes til et årskort.
**Kun m. gyldigt studiekort